Serviços de gestão Co. da empresa da Rota da Seda do Pequim, LTD
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | OEM |
Certificação: | CE , ISO |
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 15-20 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 100pcs pelo mês |
Dimensão: | 1600*1900*1600mm | Peso total: | 1100kg |
---|---|---|---|
Largura do comprimento do PWB: | Máximo: 345*600 milímetro | Velocidade da montagem: | 150000CPH |
Fonte de alimentação: | C.A. 220 50 HERTZ | Não, dos bocais: | 32 PCes |
Destacar: | 150000CPH máquina do diodo emissor de luz SMT,Máquina do conjunto do diodo emissor de luz 1100KG,Máquina do conjunto do diodo emissor de luz 150000CPH |
Máquina do conjunto do diodo emissor de luz de 32 alimentadores
Descrição do produto
A picareta de SMT e a máquina do lugar são para conduzido, capacitores, resistores, IC, componentes dados forma, etc. aplicam-se à linha conduzida picareta Multi-funcional do fabricante da lâmpada, do PWB de produção do módulo etc. e à máquina do lugar para o diodo emissor de luz, capacitores, resistores e assim por diante. Conexão em série e colocação do mesmo PWB na linha. E identificou a posição correta pela câmera. Assim é elevada precisão e boa estabilidade.
Dados técnicos
PWB | Largura do comprimento do PWB | Máximo: minuto de 345*600mm: 110*80 milímetro |
Espessura do PWB | 0.5~5mm | |
Aperto do PWB |
Ajuste e fixe o PWB automaticamente pelo software |
|
Montando o modo | Grupo a escolher e grupo a montar | |
O.S. | sistema | Windows7 |
software | R&D independentemente | |
Exposição | Monitor do diodo emissor de luz | |
Dispositivo entrado | Teclado, rato | |
Sistema de alimentação | No. dos alimentadores | 32 PCS |
No. dos bocais | 32 PCS | |
Tipo do alimentador | Alimentador eletrônico | |
Sistema da visão | No. da câmera | 5 grupos de câmera importada |
Visão para a identificação do voo + a correção de MARK | ||
Montando a precisão | microplaqueta de ±0.02mm | |
Montando a altura | <15mm> | |
Montando a velocidade | 150000CPH (situação ótima) | |
Componentes | Diodo emissor de luz 2121/2727/3528/3535/5050 e resistor, capacitores, retificadores de ponte. | |
Espaço dos componentes | 0.2mm | |
Poder | 220AC 50HZ | |
Consumo de potência | 5 quilowatts | |
Ambiente operacional | 23℃±3 | |
Transmissão do transporte | Comprimento máximo: 600 milímetros | |
Velocidade da transmissão | >500mm/sec | |
Sentido de transmissão | Único (left→right ou right→left) | |
Modo de transmissão | Movimentação em linha | |
Pressão de ar | >5.0kg/cm2 | |
Controle elétrico | Investigação e desenvolvimento independente por ETON | |
Módulo do cartão de controle do movimento | Investigação e desenvolvimento independente por ETON | |
X, condução de Y Axies | Controlo do motor servo para X, Y, axies de Z |
FAQ
Q: Como os produtos são embalados para a expedição do mar?
A maioria dos produtos têm sua embalagem original, a seguir nós pomo-los em uma caixa. As caixas são seladas com fita.
Q: Como pode você se certificar de que os produtos não estarão danificados ou molhados?
Nós tomamos medidas múltiplas proteger os produtos. Estão embalando primeiramente com indivíduo. Nós pusemo-los em uma caixa e envolvidos com filme plástico e selamo-los com fita para manter as caixas em posição e para protegê-las da água.
Q: Quanto tempo é o tempo da entrega?
Geralmente, o período de entrega do teste é um mês.
Q: Se minha ordem é muito urgente, quanto tempo você pode continuar?
Nós ajudamos muitos clientes com sua procura urgente. Se sua ordem é urgente, verifique por favor com nossos especialistas para ver se nós podemos ajudar.
Deixe-nos estabelecer um relacionamento cooperativo!