Serviços de gestão Co. da empresa da Rota da Seda do Pequim, LTD
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | OEM |
Certificação: | CE , ISO |
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 15-20 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 100pcs pelo mês |
Malha Wideth: | 400mm | Tamanho máximo do PWB: | 350mm |
---|---|---|---|
transporte: | Malha | Uso: | SMT; Diodo emissor de luz; SMD; E filho sobre |
Controle: | PID | nome: | Fornalha; Máquina de soldadura; Máquina de aquecimento |
aplicação: | Conjunto do PWB | Método de aquecimento: | Acima da parte inferior IR do ar quente |
Zona do aquecimento: | 8 | Outro: | Aceite personalizam |
Destacar: | forno do Reflow de 4200×800×1320mm SMT,forno da solda de Reflow de 4200×800×1320mm,máquina da solda de Reflow 24kw |
conjunto do PWB de Oven For do Reflow de 4200×800×1320mm 24kw SMT
Descrição
Sistema de aquecimento | |
Número de zonas de aquecimento | 8/Bottom8 superior |
Passagem de aquecimento | 2800MM |
Estilo de aquecimento | Parte superior: ar quente; parte inferior: IR |
Estilo refrigerando | Ar da força |
Sistema de transporte | |
Máximo Largura do PWB | 350mm |
Largura da correia da malha | 400mm |
Sentido do transporte | L→R (ou R→L) |
Altura do processo | 880±20mm |
Tipo do transporte | Malha |
Velocidade do transporte | 0-1000mm/min |
Trilha fixa | Trilha dianteira fixa (opção: trilha traseira fixa) |
Sistema de controlo | |
Fonte de alimentação | 5 linha fase 380V 50/60Hz de 3 |
Consumo de potência total | 24kw |
Consumo de potência da partida | 18kw |
Consumo constante | 2-3KW |
Da rampa tempo acima | Aproximadamente 15 minutos |
Temp. setpoint | Sala temperature-300℃ |
Temp. método de controle | Controle de laço do fim do PID + condução de SSR |
Temp. precisão de controle | ±1℃ |
Temp. desvio no PWB | ±2℃ |
Armazenamento de dados |
Dados do processo e armazenamento do estado (80 GB) se controle do PC |
Placa do bocal | Placa da liga de alumínio |
Alarme anormal | Temp anormal. (overtemp/de baixa temperatura.) |
A placa deixou cair o alarme | Luz da torre: Ambarino-aviso, Verde-normal, Vermelho-anormal |
General | |
Dimensão (L*W*H) | 4200×800×1320mm |
Peso | 800KG |
Cor | Cinza do computador |