Serviços de gestão Co. da empresa da Rota da Seda do Pequim, LTD
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE , ISO |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 100pcs pelo mês |
| Dimensão: | 3100*2400*1550 milímetro | Peso total: | 1800 QUILOGRAMAS |
|---|---|---|---|
| Espessura do PWB: | 0.5-5 milímetros | Velocidade da montagem: | 60000 CPH |
| dispositivo de entrada: | Teclado, rato | Sistema: | janelas 7 |
| Poder: | 220AC 50Hz | Consumo de potência: | 8 QUILOWATTS |
| transmissão transportadora: | Comprimento máximo: 500mm | Espaço dos componentes: | 0.2mm |
| Destacar: | máquina da montagem de 3100*2400*1550mm SMD,máquina do conjunto de 3100*2400*1550mm SMD,Máquina da montagem de 60000CPH SMD |
||
Máquina da montagem do bulbo SMD do diodo emissor de luz de 60000CPH 3100*2400*1550mm
Descrição do produto
Nossa máquina é um duplo-sistema, a máquina de estratificação multi-funcional do duplo-módulo, que pode produzir dois produtos diferentes ao mesmo tempo. 16 bocais da sução do duplo-módulo podem ser usados para terminar eficientemente 60000 CPH.
Características do produto
Parâmetro técnico
| Dimensão | Comprimento | 3100MM |
| Largura | 2400MM | |
| Altura | 1550MM | |
| Peso total | 1800kg | |
| PWB | Largura do comprimento do PWB | Máximo: minuto de 1200*350 milímetro: 50*5 0mm |
| Espessura do PWB | 0.5~5mm | |
| Aperto do PWB | Pressão ajustável pneumática. | |
| O.S. | sistema | Windows7 |
| software | R&D independentemente | |
| Exposição | Monitor do diodo emissor de luz | |
| Dispositivo entrado | Teclado, rato | |
| Sistema de alimentação | No. dos alimentadores | 2*17PCS |
| No. dos bocais | Módulo duplo, totalmente 16 | |
| Tipo do alimentador | Alimentador eletrônico | |
| Sistema da visão | No. da câmera | 4 grupos de câmera importada |
| Visão para a identificação do voo + a correção de MARK | ||
| Montando a precisão | microplaqueta de ±0.02mm | |
| Montando a altura | <15mm> | |
| Montando a velocidade | 60000CPH (situação ótima) | |
| Componentes | Diodo emissor de luz, capacitores, resistores, componentes dados forma, etc. (máximos: minuto de 17mm: 0603) | |
| Espaço dos componentes | 0.2mm | |
| Poder | 220AC 50HZ | |
| Consumo de potência | 8 quilowatts | |
| Ambiente operacional | 23℃±3 | |
| Transmissão do transporte | Max Length: 500mm | |
| Velocidade da transmissão | >500mm/sec | |
| Sentido de transmissão | Único (left→right ou right→left) | |
| Modo de transmissão | Movimentação em linha | |
| Pressão de ar | >5.0kg/cm2 | |
| Controle elétrico | Investigação e desenvolvimento independente por ETON | |
| Grupos do módulo 2 do cartão de controle do movimento | Investigação e desenvolvimento independente por ETON | |
| X, condução de Y Axies | Servo motor |
![]()
Nossos serviços
Período da manutenção: 1 ano. (a máquina inteira, todas as peças precisa de ser reparada ou substituído esteja livre)
Promova o software estará livre
Cliente da visita regularmente e para recolher a informação.
Forneça a informação a mais atrasada sobre a tecnologia e o equipamento.